Wow! That's high praise coming from one of the NBA's best players. Curry gets most of the pub on that team, and rightly so. But, Klay Thompson is not far from his level when it comes to scoring in bunches and knocking down shots from deep.
Question for you draft aficionados. Assuming Buddy is drafted in the top ten as expected, what will his contract look like in terms of bonus money and an annual salary?
Pick:1 1st Year Salary:$4,592,200 2nd Year Salary:$4,798,900 3rd Year:$5,005,500 4th Year:26.1% QO:30.0%
Pick:2 1st Year Salary:$4,108,800 2nd Year Salary:$4,293,700 3rd Year:$4,478,600 4th Year:26.2% QO:30.5%
Pick:3 1st Year Salary:$3,689,700 2nd Year Salary:$3,855,800 3rd Year:$4,021,800 4th Year:26.4% QO:31.2%
Pick:4 1st Year Salary:$3,326,700 2nd Year Salary:$3,476,400 3rd Year:$3,626,100 4th Year:26.5% QO:31.9%
Pick:5 1st Year Salary:$3,012,500 2nd Year Salary:$3,148,100 3rd Year:$3,283,600 4th Year:26.7% QO:32.6%
Pick:6 1st Year Salary:$2,736,100 2nd Year Salary:$2,859,200 3rd Year:$2,982,400 4th Year:26.8% QO:33.4%
Pick:7 1st Year Salary:$2,497,800 2nd Year Salary:$2,610,200 3rd Year:$2,722,600 4th Year:27.0% QO:34.1%
Pick:8 1st Year Salary:$2,288,200 2nd Year Salary:$2,391,200 3rd Year:$2,494,200 4th Year:27.2% QO:34.8%
Pick:9 1st Year Salary:$2,103,500 2nd Year Salary:$2,198,100 3rd Year:$2,292,800 4th Year:27.4% QO:35.5%
Pick:10 1st Year Salary:$1,998,200 2nd Year Salary:$2,088,100 3rd Year:$2,178,000 4th Year:27.5%