*** Big 12 Pick'em Contest Week 9 FINALE ***

Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State

I think my love for OU has cost me 5 games. LOL. I could be 67-12, which would put me at 85%.
 
Last edited:
Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State
 
Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State
 
Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State
 
Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State
 
Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State
 
Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State
 
Well... Since this is it and I'm definitely not going to win, I'm going to go against my better judgement with a couple of picks. :)

Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State
 
Sat, Mar 06 11:00 a.m. Texas A&M @ Oklahoma
Sat, Mar 06 12:30 p.m. Nebraska @ Oklahoma State
Sat, Mar 06 1:00 p.m. Kansas @ Missouri
Sat, Mar 06 2:00 p.m. Texas Tech @ Colorado
Sat, Mar 06 3:00 p.m. Texas @ Baylor
Sat, Mar 06 5:00 p.m. Iowa State @ Kansas State
 
Oklahoma
Oklahoma State
Missouri
Colorado
Baylor
Kansas State
 
Final Results

Sooner Quick is the champion!!

Sorted by wins:
Code:
Name               	Wins	Losses	Skips	Win%
Sooner Quick      	79	17	0	82%
Cheno             	76	18	2	81%
Sooner23          	75	21	0	78%
AdaSooner          	75	21	0	78%
soonermike53      	74	22	0	77%
ocugolfsooner      	73	17	6	81%
1H3@rtH0$          	73	21	2	78%
CanRiv12          	73	23	0	76%
SoonerInJersey      	73	23	0	76%
OsoonerU          	72	24	0	75%
campbest          	70	19	7	79%
Edmond Sooner      	69	21	6	77%
thebigabd          	69	26	1	73%
capelfan52          	69	27	0	72%
Sooner333          	69	27	0	72%
HPDrifter          	68	22	6	76%
playmakr          	68	22	6	76%
jmizzy4ou          	68	22	6	76%
FaithfulSooner      	67	29	0	70%
Sooner79          	66	24	6	73%
coacht             	65	20	11	76%
red recluse      	65	20	11	76%
sonnersam          	63	27	6	70%
ben                	62	28	6	69%
SoonersRule      	57	21	18	73%
pnkranger          	57	21	18	73%
DSMok1             	57	27	12	68%
Dave4OU             	54	19	23	74%
Boomer             	53	20	23	73%
MichaelM          	51	13	32	80%
runner1182          	50	24	22	68%
aaron7             	49	13	34	79%
girl                	49	17	30	74%
BigTime             	48	18	30	73%
SKSooner          	48	18	30	73%
topdawgsooner      	47	26	23	64%
Tony                	46	20	30	70%
Mackie McNeer      	43	19	34	69%
brimmbball          	40	16	40	71%
Snr4Life          	39	15	42	72%
stevent11          	38	8	50	83%
Chevyshady          	38	16	42	70%
12th Street Baller	38	16	42	70%
Bk2x                	29	16	51	64%
RonMexico          	24	8	64	75%
SoonerBounce13      	17	5	74	77%
BG Free Throw Coach	16	6	74	73%
goodolesooner      	16	6	74	73%
MVPx2             	15	7	74	68%
NickZepp          	14	8	74	64%
stormspencer      	9	2	85	82%
seniorsooner      	9	2	85	82%
mizzOUstu702      	9	2	85	82%
luckyc1423          	9	2	85	82%
hoopmaster          	9	2	85	82%
soonerbms          	8	3	85	73%
bull                	8	3	85	73%
InTheKnow          	8	3	85	73%
ou1987             	7	4	85	64%
BoulderSooner      	6	5	85	55%
Sooner 08          	4	2	90	67%

Sorted by Winning Percentage, maximum 48 games skipped:
Code:
Name               	Wins	Losses	Skips	Win%
Sooner Quick      	79	17	0	82%
ocugolfsooner      	73	17	6	81%
Cheno             	76	18	2	81%
MichaelM          	51	13	32	80%
aaron7             	49	13	34	79%
campbest          	70	19	7	79%
Sooner23          	75	21	0	78%
AdaSooner          	75	21	0	78%
1H3@rtH0$          	73	21	2	78%
soonermike53      	74	22	0	77%
Edmond Sooner      	69	21	6	77%
coacht             	65	20	11	76%
red recluse      	65	20	11	76%
CanRiv12          	73	23	0	76%
SoonerInJersey      	73	23	0	76%
HPDrifter          	68	22	6	76%
playmakr          	68	22	6	76%
jmizzy4ou          	68	22	6	76%
OsoonerU          	72	24	0	75%
girl                	49	17	30	74%
Dave4OU             	54	19	23	74%
Sooner79          	66	24	6	73%
SoonersRule      	57	21	18	73%
pnkranger          	57	21	18	73%
BigTime             	48	18	30	73%
SKSooner          	48	18	30	73%
thebigabd          	69	26	1	73%
Boomer             	53	20	23	73%
Snr4Life          	39	15	42	72%
capelfan52          	69	27	0	72%
Sooner333          	69	27	0	72%
brimmbball          	40	16	40	71%
Chevyshady          	38	16	42	70%
12th Street Baller	38	16	42	70%
sonnersam          	63	27	6	70%
FaithfulSooner      	67	29	0	70%
Tony                	46	20	30	70%
Mackie McNeer      	43	19	34	69%
ben                	62	28	6	69%
DSMok1             	57	27	12	68%
runner1182          	50	24	22	68%
topdawgsooner      	47	26	23	64%

Sorted by winning percentage, all shown:
Code:
Name               	Wins	Losses	Skips	Win%
stevent11          	38	8	50	83%
Sooner Quick      	79	17	0	82%
stormspencer      	9	2	85	82%
seniorsooner      	9	2	85	82%
mizzOUstu702      	9	2	85	82%
luckyc1423          	9	2	85	82%
hoopmaster          	9	2	85	82%
ocugolfsooner      	73	17	6	81%
Cheno             	76	18	2	81%
MichaelM          	51	13	32	80%
aaron7             	49	13	34	79%
campbest          	70	19	7	79%
Sooner23          	75	21	0	78%
AdaSooner          	75	21	0	78%
1H3@rtH0$          	73	21	2	78%
SoonerBounce13      	17	5	74	77%
soonermike53      	74	22	0	77%
Edmond Sooner      	69	21	6	77%
coacht             	65	20	11	76%
red recluse      	65	20	11	76%
CanRiv12          	73	23	0	76%
SoonerInJersey      	73	23	0	76%
HPDrifter          	68	22	6	76%
playmakr          	68	22	6	76%
jmizzy4ou          	68	22	6	76%
OsoonerU          	72	24	0	75%
RonMexico          	24	8	64	75%
girl                	49	17	30	74%
Dave4OU             	54	19	23	74%
Sooner79          	66	24	6	73%
SoonersRule      	57	21	18	73%
pnkranger          	57	21	18	73%
BigTime             	48	18	30	73%
SKSooner          	48	18	30	73%
BG Free Throw Coach	16	6	74	73%
goodolesooner      	16	6	74	73%
soonerbms          	8	3	85	73%
bull                	8	3	85	73%
InTheKnow          	8	3	85	73%
thebigabd          	69	26	1	73%
Boomer             	53	20	23	73%
Snr4Life          	39	15	42	72%
capelfan52          	69	27	0	72%
Sooner333          	69	27	0	72%
brimmbball          	40	16	40	71%
Chevyshady          	38	16	42	70%
12th Street Baller	38	16	42	70%
sonnersam          	63	27	6	70%
FaithfulSooner      	67	29	0	70%
Tony                	46	20	30	70%
Mackie McNeer      	43	19	34	69%
ben                	62	28	6	69%
MVPx2             	15	7	74	68%
DSMok1             	57	27	12	68%
runner1182          	50	24	22	68%
Sooner 08          	4	2	90	67%
Bk2x                	29	16	51	64%
topdawgsooner      	47	26	23	64%
NickZepp          	14	8	74	64%
ou1987             	7	4	85	64%
BoulderSooner      	6	5	85	55%
 
Back
Top