BigTime
The Red Wig
- Joined
- Nov 2, 2008
- Messages
- 11,629
- Reaction score
- 16
Nicholls St.
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D. Friend 33 5-7 4-6 0-0 1 1 0 2 0 0 3 14
C. Iles 25 3-9 3-7 0-0 0 1 4 6 1 0 2 9
M. Foster 26 4-10 0-0 0-0 3 5 0 1 1 0 2 8
F. Hunter 31 6-13 2-5 0-0 5 7 3 3 2 1 2 14
A. Bose 38 4-11 2-9 2-2 2 4 6 2 0 0 2 12
K. Franklin 18 0-5 0-4 0-0 1 1 1 1 0 0 0 0
K. Carter 22 0-1 0-0 0-0 1 2 5 2 1 0 0 0
C. McCallum 5 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 1 2
J. Ayers 2 0-1 0-1 1-2 1 2 0 0 0 0 0 1
Totals 200 23-59 11-32 3-4 15 25 19 17 5 1 12 60
Percentages: .390 .344 .750 Team Rebounds: 5
Oklahoma
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Mason-Griffin 39 4-7 2-3 0-0 0 1 6 5 2 0 0 10
T. Crocker 31 5-9 3-6 1-2 0 3 3 1 2 0 1 14
C. Davis 31 5-11 4-9 4-4 0 3 2 0 4 0 1 18
T. Gallon 34 7-10 0-0 1-2 3 12 3 3 1 0 1 15
S. Pledger 37 5-7 4-5 0-0 0 1 3 1 1 0 0 14
A. Fitzgerald 20 3-4 0-0 4-5 3 4 1 1 1 1 0 10
R. Wright 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 3 0
O. Allen 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
Totals 200 29-48 13-23 10-13 6 24 18 14 11 1 7 81
Percentages: .604 .565 .769 Team Rebounds: 1
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
D. Friend 33 5-7 4-6 0-0 1 1 0 2 0 0 3 14
C. Iles 25 3-9 3-7 0-0 0 1 4 6 1 0 2 9
M. Foster 26 4-10 0-0 0-0 3 5 0 1 1 0 2 8
F. Hunter 31 6-13 2-5 0-0 5 7 3 3 2 1 2 14
A. Bose 38 4-11 2-9 2-2 2 4 6 2 0 0 2 12
K. Franklin 18 0-5 0-4 0-0 1 1 1 1 0 0 0 0
K. Carter 22 0-1 0-0 0-0 1 2 5 2 1 0 0 0
C. McCallum 5 1-2 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 1 2
J. Ayers 2 0-1 0-1 1-2 1 2 0 0 0 0 0 1
Totals 200 23-59 11-32 3-4 15 25 19 17 5 1 12 60
Percentages: .390 .344 .750 Team Rebounds: 5
Oklahoma
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Mason-Griffin 39 4-7 2-3 0-0 0 1 6 5 2 0 0 10
T. Crocker 31 5-9 3-6 1-2 0 3 3 1 2 0 1 14
C. Davis 31 5-11 4-9 4-4 0 3 2 0 4 0 1 18
T. Gallon 34 7-10 0-0 1-2 3 12 3 3 1 0 1 15
S. Pledger 37 5-7 4-5 0-0 0 1 3 1 1 0 0 14
A. Fitzgerald 20 3-4 0-0 4-5 3 4 1 1 1 1 0 10
R. Wright 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 3 0
O. Allen 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0
Totals 200 29-48 13-23 10-13 6 24 18 14 11 1 7 81
Percentages: .604 .565 .769 Team Rebounds: 1